1,960 | 基本使用料 (プランZシンプル) |
-980 | 誰でも割 |
5,460 | ISフラット |
315 | IS NET |
0 | 分割支払金 |
-2,140 | 毎月割 |
-980 | 男子割 (MNP) |
3,635 | 合計 |
■ 請求書上での表記
914 | (1960 - 980)/1.05-20 (基本使用料 - 誰でも割 - Web請求) |
5,500 | (5460+315)/1.05 |
-2,972 | (毎月割 + 男子割)/1.05 |
aka today's click
1,960 | 基本使用料 (プランZシンプル) |
-980 | 誰でも割 |
5,460 | ISフラット |
315 | IS NET |
0 | 分割支払金 |
-2,140 | 毎月割 |
-980 | 男子割 (MNP) |
3,635 | 合計 |
914 | (1960 - 980)/1.05-20 (基本使用料 - 誰でも割 - Web請求) |
5,500 | (5460+315)/1.05 |
-2,972 | (毎月割 + 男子割)/1.05 |
1,960 | 基本使用料 (LTEプラン) |
-980 | 誰でも割 |
5,460 | LTEフラット |
315 | LTE NET |
2,570 | 分割支払金 |
-2,570 | 毎月割 |
-980 | 男子割 (MNP) |
5,775 | 合計 |
934 | (1960 - 980)/1.05 (基本使用料 - 誰でも割) |
5,500 | (5460+315)/1.05 |
-3,381 | (毎月割 + 男子割)/1.05 |
この広告は180日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。