traceroutes b/w AWS in Singapore and Japan
Amazon AWS がシンガポールに展開してしばらく経ったので、ちょっと追試してみた。
なお以下、ap-southeast-1a と ap-southeast-1b で試したが、特に経路・レイテンシに違いはなかった。
■ シンガポールにAWSがやってきたのでレイテンシを計測してみた
□ 宛先:www.hatena.ne.jp
元記事(2010/04/29):AWS → Tata → IIJ → Sakura (avg: 79ms)
本追試(2010/05/18):AWS → ntt.net → Sakura (avg: 78ms - 79ms)
■ Amazon EC2/S3/他がアジア(シンガポール)で利用可能になったのでレイテンシを計測してみた
□ 宛先:www.ocn.ne.jp
元記事(2010/04/29):不明 (avg: 194ms)
本追試(2010/05/18):AWS → ntt.net → OCN (avg: 86ms)
□ 宛先:www.so-net.ne.jp
元記事(2010/04/29):不明 (avg: 190ms)
本追試(2010/05/18):AWS → (Tata SG → Tata LA) → ntt.net → So-net (avg: 272ms)
■ [...] 手元のUCOMの回線だと80msecぐらい
□ 宛先:USEN
元記事(2010/04/29):不明 (avg: 80ms)
本追試(2010/05/18):AWS → ntt.net → USEN (avg: 79ms)
■ Amazon Web Services シンガポールのデータセンターが利用可能に
□ 宛先:ntt.net
元記事(2010/04/29):不明 (avg: 81ms)
本追試(2010/05/18):AWS → ntt.net (avg: 79ms)
(蛇足ながら、ある経路の「品質」(packet loss や latency)を見るのに、ルータに対して ping をするのはあまり適切ではないだろう。多くの場合「ルータ宛てのトラフィック」に対しては rate-limit などの処理が施されているからだ。)
■ Amazon EC2シンガポールを含む、ping RTTやhttpingの計測グラフ
□ 宛先:Livedoorプロバイダ
元記事(2010/04/29):不明 (avg: 90ms)
本追試(2010/05/18):AWS → ntt.net → Vectant (avg: 82ms)
■ その他
□ 宛先:Yahoo!BB
本追試(2010/05/18): AWS → ntt.net → Yahoo!BB (avg: 112ms)
□ 宛先:Google Public DNS
本追試(2010/05/18): AWS → Tata SG → Google
というわけで、 は現時点では必ずしも真ではないようだ。
なお以下、ap-southeast-1a と ap-southeast-1b で試したが、特に経路・レイテンシに違いはなかった。
■ シンガポールにAWSがやってきたのでレイテンシを計測してみた
□ 宛先:www.hatena.ne.jp
元記事(2010/04/29):AWS → Tata → IIJ → Sakura (avg: 79ms)
本追試(2010/05/18):AWS → ntt.net → Sakura (avg: 78ms - 79ms)
> traceroute -q1 www.hatena.ne.jp
traceroute to www.hatena.ne.jp (59.106.108.86), 30 hops max, 60 byte packets
1 ip-10-130-64-3.ap-southeast-1.compute.internal (10.130.64.3) 0.408 ms
2 ec2-175-41-128-39.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com (175.41.128.39) 54.440 ms
3 203.83.223.42 (203.83.223.42) 0.369 ms
4 203.83.223.30 (203.83.223.30) 1.979 ms
5 203.83.223.7 (203.83.223.7) 1.641 ms
6 xe-3-1-0.r02.sngpsi02.sg.bb.gin.ntt.net (129.250.11.209) 2.071 ms
7 p64-4-1-2.r21.tokyjp01.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.6.21) 78.336 ms
8 po-2.a14.tokyjp01.jp.ra.gin.ntt.net (203.105.72.150) 201.252 ms
9 xe-1-3.a14.tokyjp01.jp.ra.gin.ntt.net (61.120.145.170) 78.472 ms
10 *
11 *
12 *
13 *
14 59.106.82.204 (59.106.82.204) 78.959 ms
15 *
■ Amazon EC2/S3/他がアジア(シンガポール)で利用可能になったのでレイテンシを計測してみた
□ 宛先:www.ocn.ne.jp
元記事(2010/04/29):不明 (avg: 194ms)
本追試(2010/05/18):AWS → ntt.net → OCN (avg: 86ms)
> traceroute -q1 www.ocn.ne.jp
traceroute to www.ocn.ne.jp (210.163.219.84), 30 hops max, 60 byte packets
1 ip-10-130-64-3.ap-southeast-1.compute.internal (10.130.64.3) 0.498 ms
2 ec2-175-41-128-39.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com (175.41.128.39) 0.335 ms
3 203.83.223.42 (203.83.223.42) 0.327 ms
4 203.83.223.30 (203.83.223.30) 1.846 ms
5 203.83.223.7 (203.83.223.7) 1.606 ms
6 xe-3-1-0.r02.sngpsi02.sg.bb.gin.ntt.net (129.250.11.209) 1.956 ms
7 p64-4-1-2.r21.tokyjp01.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.6.21) 78.394 ms
8 ae-2.r20.tokyjp01.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.3.209) 74.402 ms
9 129.250.11.114 (129.250.11.114) 78.599 ms
10 122.28.104.177 (122.28.104.177) 78.685 ms
11 118.23.168.66 (118.23.168.66) 79.099 ms
12 125.170.97.69 (125.170.97.69) 81.641 ms
13 125.170.97.78 (125.170.97.78) 83.452 ms
14 61.118.21.50 (61.118.21.50) 83.898 ms
15 210.227.235.18 (210.227.235.18) 87.851 ms
16 *
□ 宛先:www.so-net.ne.jp
元記事(2010/04/29):不明 (avg: 190ms)
本追試(2010/05/18):AWS → (Tata SG → Tata LA) → ntt.net → So-net (avg: 272ms)
> traceroute -q1 www.so-net.ne.jp
traceroute to www.so-net.ne.jp (202.238.95.65), 30 hops max, 60 byte packets
1 ip-10-128-56-3.ap-southeast-1.compute.internal (10.128.56.3) 0.398 ms
2 ec2-175-41-128-27.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com (175.41.128.27) 0.374 ms
3 203.83.223.75 (203.83.223.75) 2.453 ms
4 203.83.223.57 (203.83.223.57) 1.891 ms
5 if-12-3.icore1.S9U-Singapore.as6453.net (116.0.83.69) 2.291 ms
6 Vlan1146.icore2.LAA-LosAngeles.as6453.net (116.0.83.34) 174.164 ms
7 Vlan552.icore2.LAA-LosAngeles.as6453.net (216.6.84.66) 183.045 ms
8 ae-1.r21.lsanca03.us.bb.gin.ntt.net (129.250.5.249) 183.407 ms
9 as-1.r21.tokyjp01.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.3.146) 184.213 ms
10 po-2.a14.tokyjp01.jp.ra.gin.ntt.net (203.105.72.150) 183.106 ms
11 xe-7-4.a14.tokyjp01.jp.ra.gin.ntt.net (61.120.145.10) 183.626 ms
12 202.213.197.45 (202.213.197.45) 325.224 ms
13 202.213.193.182 (202.213.193.182) 201.341 ms
14 iida-d3n6-Gi2-1.net.so-net.ne.jp (202.213.197.14) 184.521 ms
15 *
> traceroute -q1 p4b12b8.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
traceroute to p4b12b8.tokynt01.ap.so-net.ne.jp (120.75.18.184), 30 hops max, 60 byte packets
1 ip-10-128-56-3.ap-southeast-1.compute.internal (10.128.56.3) 0.334 ms
2 ec2-175-41-128-27.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com (175.41.128.27) 0.312 ms
3 203.83.223.75 (203.83.223.75) 2.211 ms
4 203.83.223.57 (203.83.223.57) 1.845 ms
5 if-12-3.icore1.S9U-Singapore.as6453.net (116.0.83.69) 2.045 ms
6 Vlan1146.icore2.LAA-LosAngeles.as6453.net (116.0.83.34) 174.114 ms
7 Vlan552.icore2.LAA-LosAngeles.as6453.net (216.6.84.66) 184.315 ms
8 ae-1.r21.lsanca03.us.bb.gin.ntt.net (129.250.5.249) 183.412 ms
9 as-1.r21.tokyjp01.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.3.146) 183.225 ms
10 po-2.a15.tokyjp01.jp.ra.gin.ntt.net (203.105.72.158) 183.390 ms
11 203.105.72.122 (203.105.72.122) 181.659 ms
12 202.213.193.225 (202.213.193.225) 182.019 ms
13 202.213.193.153 (202.213.193.153) 187.791 ms
14 ote-01Te2-3.net.so-net.ne.jp (202.213.193.198) 184.952 ms
15 gn02te0.tokynt01.ap.so-net.ne.jp (210.139.162.14) 184.092 ms
16 r025.tokynt01.ap.so-net.ne.jp (59.146.160.73) 186.372 ms
17 *
■ [...] 手元のUCOMの回線だと80msecぐらい
□ 宛先:USEN
元記事(2010/04/29):不明 (avg: 80ms)
本追試(2010/05/18):AWS → ntt.net → USEN (avg: 79ms)
> traceroute -q1 122x209x102x83.ap122.ftth.ucom.ne.jp
traceroute to 122x209x102x83.ap122.ftth.ucom.ne.jp (122.209.102.83), 30 hops max, 60 byte packets
1 ip-10-130-64-3.ap-southeast-1.compute.internal (10.130.64.3) 0.529 ms
2 ec2-175-41-128-39.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com (175.41.128.39) 0.350 ms
3 203.83.223.42 (203.83.223.42) 0.494 ms
4 203.83.223.30 (203.83.223.30) 2.005 ms
5 203.83.223.7 (203.83.223.7) 1.676 ms
6 xe-3-1-0.r02.sngpsi02.sg.bb.gin.ntt.net (129.250.11.209) 1.983 ms
7 p64-4-1-2.r21.tokyjp01.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.6.21) 78.358 ms
8 po-2.a15.tokyjp01.jp.ra.gin.ntt.net (203.105.72.158) 108.513 ms
9 xe-1-2.a16.tokyjp01.jp.ra.gin.ntt.net (61.213.161.94) 78.575 ms
10 usen-61x122x114x118.gate01.com (61.122.114.118) 78.708 ms
11 usen-61x122x114x210.gate01.com (61.122.114.210) 78.700 ms
12 58x159x223x2.ap58.ftth.ucom.ne.jp (58.159.223.2) 79.067 ms
13 221x112x6x194.ap221.ftth.ucom.ne.jp (221.112.6.194) 79.164 ms
14 221x112x10x4.ap221.ftth.ucom.ne.jp (221.112.10.4) 79.907 ms
15 122x209x102x83.ap122.ftth.ucom.ne.jp (122.209.102.83) 101.916 ms
■ Amazon Web Services シンガポールのデータセンターが利用可能に
□ 宛先:ntt.net
元記事(2010/04/29):不明 (avg: 81ms)
本追試(2010/05/18):AWS → ntt.net (avg: 79ms)
> traceroute -q1 ae-5.r21.tokyjp01.jp.bb.gin.ntt.net
traceroute to ae-5.r21.tokyjp01.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.11.53), 30 hops max, 60 byte packets
1 ip-10-128-56-3.ap-southeast-1.compute.internal (10.128.56.3) 0.363 ms
2 ec2-175-41-128-27.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com (175.41.128.27) 0.333 ms
3 203.83.223.34 (203.83.223.34) 0.326 ms
4 203.83.223.22 (203.83.223.22) 0.637 ms
5 203.83.223.3 (203.83.223.3) 0.318 ms
6 xe-3-1-0.r02.sngpsi02.sg.bb.gin.ntt.net (129.250.11.209) 0.783 ms
7 ae-5.r21.tokyjp01.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.11.53) 78.587 ms
(蛇足ながら、ある経路の「品質」(packet loss や latency)を見るのに、ルータに対して ping をするのはあまり適切ではないだろう。多くの場合「ルータ宛てのトラフィック」に対しては rate-limit などの処理が施されているからだ。)
■ Amazon EC2シンガポールを含む、ping RTTやhttpingの計測グラフ
□ 宛先:Livedoorプロバイダ
元記事(2010/04/29):不明 (avg: 90ms)
本追試(2010/05/18):AWS → ntt.net → Vectant (avg: 82ms)
> traceroute -q1 202.215.74.254
traceroute to 202.215.74.254 (202.215.74.254), 30 hops max, 60 byte packets
1 ip-10-128-56-3.ap-southeast-1.compute.internal (10.128.56.3) 0.422 ms
2 ec2-175-41-128-27.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com (175.41.128.27) 0.278 ms
3 203.83.223.34 (203.83.223.34) 0.271 ms
4 203.83.223.22 (203.83.223.22) 0.681 ms
5 203.83.223.3 (203.83.223.3) 0.363 ms
6 xe-3-1-0.r02.sngpsi02.sg.bb.gin.ntt.net (129.250.11.209) 0.733 ms
7 p64-4-1-2.r21.tokyjp01.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.6.21) 77.010 ms
8 po-2.a15.tokyjp01.jp.ra.gin.ntt.net (203.105.72.158) 306.832 ms
9 xe-1-2.a15.tokyjp01.jp.ra.gin.ntt.net (61.213.160.170) 77.133 ms
10 ae0.nfpoi1.marunouchi.vectant.ne.jp (163.139.130.154) 79.614 ms
11 Tok5B6.vectant.ne.jp (163.139.126.134) 79.960 ms
12 *
■ その他
□ 宛先:Yahoo!BB
本追試(2010/05/18): AWS → ntt.net → Yahoo!BB (avg: 112ms)
> traceroute -q1 softbank220061147122.bbtec.net
traceroute to softbank220061147122.bbtec.net (220.61.147.122), 30 hops max, 60 byte packets
1 ip-10-128-56-3.ap-southeast-1.compute.internal (10.128.56.3) 0.833 ms
2 ec2-175-41-128-27.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com (175.41.128.27) 0.284 ms
3 203.83.223.34 (203.83.223.34) 0.283 ms
4 203.83.223.22 (203.83.223.22) 0.636 ms
5 203.83.223.3 (203.83.223.3) 0.354 ms
6 xe-3-1-0.r02.sngpsi02.sg.bb.gin.ntt.net (129.250.11.209) 0.751 ms
7 as-1.r22.tokyjp01.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.5.20) 77.574 ms
8 ae-6.r20.osakjp01.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.5.153) 85.989 ms
9 ae-1.a21.osakjp01.jp.ra.gin.ntt.net (61.200.80.138) 83.041 ms
10 61.200.82.118 (61.200.82.118) 84.336 ms
11 *
□ 宛先:Google Public DNS
本追試(2010/05/18): AWS → Tata SG → Google
> traceroute -q1 8.8.8.8
traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8), 30 hops max, 60 byte packets
1 ip-10-128-56-3.ap-southeast-1.compute.internal (10.128.56.3) 0.402 ms
2 ec2-175-41-128-27.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com (175.41.128.27) 0.250 ms
3 203.83.223.75 (203.83.223.75) 2.369 ms
4 203.83.223.59 (203.83.223.59) 1.932 ms
5 if-6-3.icore1.S9U-Singapore.as6453.net (116.0.83.73) 13.056 ms
6 if-15-0-0-1125.core1.S9R-Singapore.as6453.net (116.0.83.22) 2.194 ms
7 if-10-0-0.core2.S9R-Singapore.as6453.net (209.58.82.46) 2.324 ms
8 if-5-0-0-987.core1.S2E-Singapore.as6453.net (209.58.96.78) 3.297 ms
9 ix-6-0-5.core1.S2E-Singapore.as6453.net (216.6.91.54) 3.289 ms
10 209.85.243.158 (209.85.243.158) 3.706 ms
11 209.85.242.243 (209.85.242.243) 9.913 ms
12 209.85.250.255 (209.85.250.255) 10.076 ms
13 209.85.243.142 (209.85.243.142) 19.922 ms
14 74.125.206.10 (74.125.206.10) 17.023 ms
15 google-public-dns-a.google.com (8.8.8.8) 9.744 ms
というわけで、
@namikawa シンガポールでのntt.com網内(orAWSとのpeer)がボトルネックの模様。(約110ms遅延)。ntt.comを抜けない経路だと国内から70msくらいでAWSに到達してますね。