ドコモの定額制パケット通信
Android や iPad・iPhone + docomo SIM の話を追っかけているとドコモの定額制パケット通信のプランの名称が山ほど出てきて、どれがどれやら分からなくなったので、自分のためにまとめておいた。(なお、以下の価格は 2010.05.18 に発表された 2010.06.01 の価格改定後の価格を使っている。(13,650円 → 10,395円))
■ 音声通話契約のオプションプラン
(EOS: End of Service)
※ Biz・ホーダイダブル:mopera U 以外の通信を行なった場合は上限 13,650円
※ パケ・ホーダイダブル/シンプル:iモード通信のみ 4,410円、フルブラウザ・スマートフォン・128K通信 5,985円、その他 10,395円
■ データ通信専用プラン
(「バリュー」コースは端末を割賦で購入した場合に選択可)
■ APN
■ まとめ
この4月の改訂で相当シンプルになったようだ。結局、実質残ってるプランは、
の3つだけ。(あれ、64K は?)
■ 音声通話契約のオプションプラン
| 名称 | 月額(税込) | EOS | 移行先 |
|---|---|---|---|
| パケ・ホーダイ | 4,095円 | 2008.12.31 | パケ・ホーダイダブル |
| パケ・ホーダイフル | 5,985円 | 2008.12.31 | パケ・ホーダイダブル |
| Biz・ホーダイ | 5,985円 | 2008.12.31 | Biz・ホーダイダブル |
| Biz・ホーダイダブル | 390円~5,985円 or 13,650円 | 2010.03.31 | パケ・ホーダイダブル |
| Biz・ホーダイシンプル | 0円~5,985円 or 13,650円 | 2010.03.31 | パケ・ホーダイシンプル |
| パケ・ホーダイダブル | 390円~4,410円 or 5,985円 or 10,395円 | - | - |
| パケ・ホーダイシンプル | 0円~4,410円 or 5,985円 or 10,395円 | - | - |
(EOS: End of Service)
※ Biz・ホーダイダブル:mopera U 以外の通信を行なった場合は上限 13,650円
※ パケ・ホーダイダブル/シンプル:iモード通信のみ 4,410円、フルブラウザ・スマートフォン・128K通信 5,985円、その他 10,395円
■ データ通信専用プラン
| 名称 | 月額(税込) | 通信速度 |
|---|---|---|
| 定額データプラン スタンダードバリュー | 2,000円~9,765円 | 384K、3.6M、7.2M |
| 定額データプラン スタンダードバリュー (2年契約) | 1,000円~5,985円 | 384K、3.6M、7.2M |
| 定額データプラン スタンダード | 2,735円~10,500円 | 384K、3.6M、7.2M |
| 定額データプラン スタンダード (2年契約) | 1,735円~6,720円 | 384K、3.6M、7.2M |
| 定額データプラン 64K バリュー | 3,465円 | 64K |
| 定額データプラン 64K | 4,200円 | 64K |
(「バリュー」コースは端末を割賦で購入した場合に選択可)
■ APN
| 名称 | 上限(税込) | 速度 | 対応契約プラン |
|---|---|---|---|
| mpr.bizho.net | - | 7.2M | 旧Biz・ホーダイダブル/シンプル (docomo端末専用) |
| mpr2.bizho.net | - | 7.2M | 旧Biz・ホーダイダブル/シンプル (docomo端末専用。多分新しい。) |
| mopera.net | 10,395円 | 7.2M | パケ・ホーダイダブル/シンプル (フィルタリングあり) |
| open.mopera.net | 10,395円 | 7.2M | パケ・ホーダイダブル/シンプル (フィルタリングなし) |
| mpr.ex-pkt.net | 5,985円 | 128K | パケ・ホーダイダブル/シンプル |
| mopera.flat.foma.ne.jp | 5,985円~10,500円 | 7.2M | データ通信専用プラン (各ISP用の xxx.flat.foma.ne.jp あり) |
| 0120.mopera.net | - | - | mopera.flat.foma.ne.jp のID/パスワード取得用 |
■ まとめ
この4月の改訂で相当シンプルになったようだ。結局、実質残ってるプランは、
- パケ・ホーダイ (ダブル or シンプル)
- 定額データプラン スタンダード (or +バリュー)
- 定額データプラン 64K
| mopera.net (or open.mopera.net) | 10,395円 | 7.2M |
| mpr.ex-pkt.net | 5,985円 | 128K |
| moera.flat.foma.ne.jp | 5,985円~10,500円 | 7.2M |
の3つだけ。(あれ、64K は?)