パソコンのスピード
色々なところにスピードがあるからまとめてみた。
250MB/s = 2Gbps
500MB/s = 4Gbps
12.8GB/s = 102.4Gbps
| バス | PCI | 133MB/s | |
|---|---|---|---|
| PCI Express 1.0 | 250MB/s | (x16 = 8GB/s (full-duplex)) | |
| PCI Express 2.0 | 500MB/s | ||
| メモリ | DDR400 | 3.2GB/s | |
| DDR2-800 | 6.4GB/s | ||
| DDR3-1600 | 12.8GB/s | ||
| 拡張バス | FSB800MHz | 6.4GB/s | |
| FSB1066MHz | 8.5GB/s | ||
| FSB1333MHz | 10.6GB/s |
250MB/s = 2Gbps
500MB/s = 4Gbps
12.8GB/s = 102.4Gbps